Un jurado conformado por periodistas y analistas, que evaluaron todos los equipos presentados durante el congreso, eligieron al Nokia 808 PureView como “Mejor Terminal, Dispositivo o Tableta del Mobile World Congress 2012“. “Estas son las primeras señales de nuestra estrategia. De que estamos de vuelta. De que estamos trayendo geniales productos a nuestros consumidores, y de que este es solo el comienzo. Hay mucho más todavía“, declaraba, venturosa, Jo Harlow, Vice Presidente Ejecutiva de Nokia, a cargo de los desarrollos en smartphones de la firma, sobre el premio obtenido por el 808 PureView.
La edición 2012 del Mobile World Congress, que se estuvo desarrollando toda la semana, concluyó entonces con una buena noticia para la marca finesa, que tras jugarse algunas fichas con su 808 (la punta de lanza de la nueva tecnología Nokia PureView) vió rapidamente resultados auspiciosos, al menos con los popes de la industria de telefonía móvil, durante su cita española.
Ficha técnica
Estándar | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1700/1900/2100 HSDPA, HSUPA |
Peso y dimensiones | 123,9 x 60,2 x 13,9 mm 169 gr |
Memoria | Memoria interna: 16 GB Tarjetas microSD de hasta 48 GB |
Pantalla | AMOLED multitáctil capacitiva 4 pulgadas 640 x 360 píxeles en 16:9 16,7 millones de colores Cristal curvado Corning Gorilla |
Cámara | Sensor de imagen de 41 megapíxeles Nokia PureView Objetivo Carl Zeiss Autoenfoque Flash de Xenon (foto) Flash LED (vídeo) Modos de enfoque (foto): hiperfocal, macro, infinito, auto Modos de disparo: auto, escenas, creativo Detección de rostros |
Multimedia | Formatos de audio: MP3, M4A, AAC, AAC+, eAAC+, WMA Formatos de vídeo: H.264, MPEG-4, VC-1, Sorenson Spark, Real Video 10 Compatible vídeo Flash 10 Compatible juegos Java Grabación de vídeo Full HD 1080p a 30 fps Grabación de audio HAAC Sintonizador de radio en FM |
Controles y conexiones | Sistema operativo Nokia Belle Pack 1 Procesador a 1,3 GHz GPS con A-GPS NFC DLNA Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 3.0 HDMI USB 2.0 Salida A/V de 3,5 milímetros (combinada auriculares o vídeo) |
Autonomía | Batería: 1.400 miliamperios En conversación: 11 horas (GSM) / 6,5 horas (WCDMA) En espera: 465 horas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario